建売住宅診断(新築)のケース
| No | 診断項目 | HIあすなろ事務所 | S社 | A社 | N社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準診断 | 総合診断 | |||||
| 1 | 基礎・外壁・屋根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 軒裏・雨樋・ 外部金物・バルコニー |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 床・壁・天井・階段 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | サッシ・雨戸・内部建具 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 床レベル測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 建物四隅の壁倒れ測定 | ○ | ○ | × | × | ▲ |
| 8 | 設備機器・階段の水平度測定、バルコニー勾配の測定 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × |
| 9 | 屋根裏(小屋組み、金物、断熱材等) | △ | ○ | OP | OP | OP |
| 10 | 床下(基礎、土台床組み、設備配管等) | △ | ○ | OP | OP | OP |
| 11 | キズ、汚れ | □ | □ | □ | × | × |
| 12 | 写真付き詳細報告書 | OP | ○ | OP | OP | ○ |
○:標準対応
△:点検口から確認できる範囲
▲:非対応項目あり
□:気づいたものはお伝えするが報告書には未記載
×:非対応
OP:オプション




